Here's the list that includes the 2005 season:
AMERICAN LEAGUE
SEASON
STOLEN BASES YEAR SB
1 Rickey Henderson 1982 130
2 Rickey Henderson 1983 108
3 Rickey Henderson 1980 100
4 Ty Cobb 1915 96
5 Rickey Henderson 1988 93
6 Clyde Milan 1912 88
7 Rickey Henderson 1986 87
T8 Ty Cobb 1911 83
T8 Willie Wilson 1979 83
10 Eddie Collins 1910 81
11 Rickey Henderson 1985 80
12 Willie Wilson 1980 79
13 Ron LeFlore 1979 78
T14 Rudy Law 1983 77
T14 Rickey Henderson 1989 77
16 Ty Cobb 1909 76
T17 Kenny Lofton 1996 75
T17 Clyde Milan 1913 75
T17 Bill North 1976 75
T20 Brian Hunter 1997 74
T20 Fritz Maisel 1914 74
22 Tommy Harper 1969 73
T23 Kenny Lofton 1993 70
T23 Mickey Rivers 1975 70
T25 Ron LeFlore 1978 68
T25 Ty Cobb 1916 68
27 Eddie Collins 1909 67
T28 Tom Goodwin 1996 66
T28 Kenny Lofton 1992 66
T28 Rickey Henderson 1998 66
T28 Rickey Henderson 1984 66
T32 Ty Cobb 1910 65
T32 Rickey Henderson 1990 65
T34 Eddie Collins 1912 63
T34 Sam Rice 1920 63
T36 Bert Campaneris 1968 62
T36 Chuck Knoblauch 1997 62
T36 Chone Figgins 2005 62
T36 Bert Campaneris 1969 62
T36 Danny Moeller 1913 62
T41 Ben Chapman 1931 61
T41 Miguel Dilone 1980 61
T41 Ty Cobb 1912 61
T41 George Case 1943 61
T45 Dave Collins 1984 60
T45 Kenny Lofton 1994 60
T45 Harold Reynolds 1987 60
T48 Carl Crawford 2004 59
T48 Julio Cruz 1978 59
T48 Scott Podsednik 2005 59
T48 Willie Wilson 1983 59
T48 Willie Wilson 1987 59
T53 Eddie Collins 1914 58
T53 Ron LeFlore 1976 58
T53 Rickey Henderson 1991 58
T53 Clyde Milan 1911 58
T57 Luis Aparicio 1964 57
T57 Julio Cruz 1983 57
T59 Rickey Henderson 1981 56
T59 Luis Aparicio 1959 56
T59 Gary Pettis 1985 56
T59 Ichiro Suzuki 2001 56
T59 Wally Moses 1943 56
T64 Roberto Alomar 1993 55
T64 Eddie Collins 1913 55
T64 Bert Campaneris 1967 55
T64 Roger Cedeno 2001 55
T64 Carl Crawford 2003 55
T64 Ty Cobb 1917 55
T64 Snuffy Stirnweiss 1944 55
T64 Luis Polonia 1993 55
T72 Bert Campaneris 1976 54
T72 Kenny Lofton 1995 54
T72 Damaso Garcia 1982 54
T72 Kenny Lofton 1998 54
T72 Tommy Harper 1973 54
T72 Pat Listach 1992 54
T72 Bill North 1974 54
T72 Otis Nixon 1996 54
T80 Rickey Henderson 1993 53
T80 Roberto Alomar 1991 53
T80 Donie Bush 1909 53
T80 Brady Anderson 1992 53
T80 Luis Aparicio 1961 53
T80 Eddie Collins 1917 53
T80 Freddie Patek 1977 53
T80 Bill North 1973 53
T88 Frank Isbell 1901 52
T88 Don Baylor 1976 52
T88 Ty Cobb 1913 52
T88 Bert Campaneris 1966 52
T88 Bert Campaneris 1972 52
T88 Brett Butler 1984 52
T88 Ray Chapman 1917 52
T88 Gary Redus 1987 52
T88 Bump Wills 1978 52
T88 Tris Speaker 1912 52
T88 Amos Otis 1971 52
T99 Luis Aparicio 1960 51
T99 Don Buford 1966 51
T99 Bert Campaneris 1965 51
T99 George Case 1939 51
T99 Fritz Maisel 1915 51
T99 George Sisler 1922 51
T99 Braggo Roth 1917 51
T99 Freddie Patek 1976 51
T99 Tim Raines 1991 51
T99 Luis Polonia 1992 51
T99 Dave Nelson 1972 51
T99 Shannon Stewart 1998 51
T111 Tom Goodwin 1997 50
T111 Tom Goodwin 1995 50
T111 Vince Coleman 1994 50
T111 Miguel Dilone 1978 50
T111 John Cangelosi 1986 50
T111 Gary Pettis 1986 50
T111 Otis Nixon 1995 50
Comments